富山市小泉町の一棟マンションになります。現在、満室稼働中です。表面利回りは11.54%になります。富山地方鉄道の沿線沿いになり立地良好です。賃貸中のお部屋も現在のオーナーさんの意向で5部屋はリノベーション済です。弊社おすすめの投資用不動産になります。
- 価格
- 5,950万円
- 種別
- マンション
-
- 所在地
- 富山県富山市小泉町 グラヨール小泉町
- 交通
- 富山地方鉄道1系統 堀川小泉駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 1985/10 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 公簿 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 667.86m² | |
間取内容 | |||
管理費 | 共益費 | ||
駐車場 | 駐車場7台分 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 439.40m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 25m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 10m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 100073 | 掲載期限日 | 2024/12/30 |
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | 用途地域ですが、近隣商業地域と第2種中高層住居専用地域が跨っています。第2種中高層住居専用地域の建蔽率60%の容積率200%になります。詳細はお問合せください。令和元年6月~12月に大規模修繕を実施しています。12戸の内住居は8戸、テナントは4戸になります。固定資産税は579,700円/年。年間収入6,867,600円 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL:076-460-0329
営業時間:8:00~19:00
定休日:不定休
WEBからのご予約・お問い合わせ